Stiri
Romania a pierdut meciul din semifinala, meci marcat de decizii ale unui arbitru neexperimentat
Romania a pierdut tragerea la sorti si Tara Galilor a ales sa fie la bataie. Mahesh Hingorani a daramat prima poarta a Tarii Galilor in al 3-lea over si pana in al 9-lea over, datorita unor aruncari foarte bune ale lui Sudeep Thakur, a adus scorul la 66 runs pentru 5 wickets in al 10-lea over. La una din porti decizia discutabila a arbitrului a fost “Leg before wicket” (LBW). Ulterior jucatorii la bataie ai Tarii Galilor, Bailey si Prescot, au readus scorul la 122 runs pentru 6 wickets pentru Tara galilor la sfarsitul celui de al 20-lea over.
Ne fiind un obiectiv greu de atins, Romania a deschis cu Sudeep si Ruben. Sudeep a fost eliminat in overul 4 la scorul de 24 runs, si au urmat o serie de decizii discutabile de LBW date de arbitru ce au afectat in mod clar stilul de bataie si moralul jucatorilor. Cu toate acestea Amitoz intr-o forma excelenta a jucat 37 runs din 33 de mingii urmat de un rezultat indraznet al lui Aftab de 21 runs, desi Romania a ramas sa recupereze 14 runs, cu toate ca a daramat 3 wickets. Din pacate ultimul over a adus daramarea a 2 wicket-uri si numai 3 runs facand ca Tara Galilor sa fie castigatoarea la o diferenta de 11 runs.
Cu toate acestea, echipa de Romaniei ar trebui sa se simta extrem de mandra, nu numai din cauza jocului la aruncare excelent si o revenire in forta in over-ul la bataie, dar ca Spiritul Jocului de cricket a fost urmat, in ciuda deciziilor discutabile ale arbitrului.
Romania vs. Cricket Board of Wales
Twenty 20
Sambata 17 iulie 2010
Skopje
Tara Galilor (alege sa fie la bataie)
Inning-urile Tarii Galilor
| NUME | HOW OUT | BOWLER | SCOR | Mingii lovite | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Savill | Ct. A. Zawwar (long on) | Mahesh Hingorani | 7 | 5 | 1 | - |
| B. McGauty | L.B.W. | Sudeep Thakur | 3 | 11 | - | - |
| T. Abraham | Ct. A. Kayani (fine leg) | Sudeep Thakur | 8 | 6 | 1 | - |
| M. Harrison | Bowled | Sudeep Thakur | 0 | 3 | - | - |
| J. Hunter | Ct. A. Gill (wkt kp) | Anurag Pandir | 16 | 16 | 3 | - |
| G. Roberts | Bowled | Anurag Pandir | 13 | 13 | 1 | - |
| D. Bailey | Not | Out | 32 | 36 | 2 | - |
| M. Prescott | Not | Out | 25 | 26 | 2 | 1 |
| O. Davies | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| M. Baker | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| A. Ryles | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| 104 | ||||||
| Extras (16 wides;2 lb;) | 18 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 122 | |||||
Porti daramate: 1 for 17; 2 for 17; 3 for 23; 4 for 23;5 for 52; 6 for 68;
BOWLING : ROMANIA
| NUME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Dawkins | 1 | - | 1 | 8 | - | 8.0 | - | - |
| S. Thakur | 4 | 2 | 18 | 9 | 3 | 2.3 | 3 | - |
| M. Hingorani | 3 | - | 4 | 25 | 1 | 8.3 | 1 | - |
| A. Pandir | 4 | - | 7 | 31 | 2 | 7.8 | 7 | - |
| R. Bhale | 3 | - | 12 | 14 | - | 4.7 | - | - |
| Ali Zawwar | 4 | - | 12 | 23 | - | 5.8 | 2 | - |
| D. Maradia | 1 | - | 3 | 10 | - | 10.0 | 3 | - |
| Total | 20 | 120 | 6 | 16 | 0 | |||
| Bye/Lbye | 2 | |||||||
| 122 | ||||||||
INNING-URILE ROMANIA
| NUME | HOW OUT | BOWLER | SCOR | Balls Faced | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeep Thakur | Ct. Savill (square leg) | J. Hunter | 4 | 11 | - | - |
| Ruben Bhale | L.B.W. | K. Savill | 7 | 19 | 1 | - |
| Parthiban Karunakaran | L.B.W. | J. Hunter | 9 | 14 | - | - |
| Mahesh Hingorani | L.B.W. | B.McGauty | 3 | 7 | - | - |
| Ali Zawwar | Run | Out | 0 | 2 | - | - |
| Amitoz Gill | Bowled | T. Abraham | 37 | 33 | 3 | 1 |
| Anurag Pandir | L.B.W. | K. Savill | 5 | 5 | 1 | - |
| Kapil Rajput | Ct. (wkt kp) | K. Savill | 0 | 4 | - | - |
| Aftab Kayani | Not | Out | 21 | 21 | - | 1 |
| Dushyant Maradia | Bowled | T. Abraham | 1 | 2 | - | - |
| Keith Dawkins | Not | Out | 0 | 2 | - | - |
| 87 | ||||||
| Extras (5 nbs; 15 wides; 1 lb; 3 byes) | 24 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 111 | |||||
Porti daramate: 1 for 24; 2 for 24; 3 for 37; 4 for 38;5 for 38; 6 for 47; 7 for 47; 8 for 108; 9 for 111;
BOWLING : WALES
| NUME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barker | 4 | - | 12 | 28 | - | 7.0 | 10 | 2 |
| J. Hunter | 4 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2.0 | 1 | - |
| K. Savill | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2.0 | - | - |
| B. McGauty | 1 | - | 2 | 9 | 1 | 9.0 | - | - |
| M. Harrison | 2 | - | 3 | 16 | - | 8.0 | 1 | 1 |
| M. Prescott | 4 | - | 7 | 35 | - | 8.8 | 2 | 2 |
| T. Abraham | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 3.0 | 1 | - |
| 20 | 107 | 7 | 15 | 5 | ||||
| Bye/Lbye | 4 | |||||||
| 111 | ||||||||

