Stiri
Romania a invins Serbia si se califica pentru Plate Finals
Romania a reputat o victorie relativ usoara in fata Serbiei. Castigand tragerea la sorti Romania a ales sa fie la bataie. Sudeep a ridicat usor scorul la 22 puncte in 5 over-uri. Ruben si Parthiban au reusit impreuna 42 de puncte, cand Parthiban a fost eliminat pentru un apel “run out” la limita. Apoi a intrat Amitoz si din partea non-striker-ului (opusa jucatorului la bataie), a alergat spre jucatorul de camp sarb care arunca mingea recuperata – “Out!” – si a a fost eliminat pentru “Diamond duck” – jucator eliminat pentru “run out” (poarta este lovita sau daramata, in timp ce jucatorul la bataie (striker) a iesit din careul de siguranta, in incercarea de a castiga puncte (runs), neavand timp sa treaca de linia de demarcatie). Contributia adusa de Anurag si Aftab (care nu a fost eliminat timp de 12 over-uri) si punctajul excelent de 61 de puncte realizat de Ruben au condus echipa la un scor de 169 runs (puncte) pentru 6 wickets (porti) la sfarsitul celor 20 de over-uri. Asa cum s-a intamplat si intr-un meci precedent – Romania a mai castigat alte 42 puncte din “extras” - no ball, wide, leg bye, bye.
Serbia si-a inceput jocul la bataie prudent. La inceputul celui de al 2-lea over – capitanul echipei Romaniei a descoperit ca erau 12 jucatori de camp in teren si in loc sa elimine jucatorul in plus a dat 5 puncte de penalizare echipei adverse. Inningul Serbiei a fost unul cumpatat pe tot parcursul celor 20 de over-uri si, in afara de ce poate fi numit joc agresiv al jucatorului sarb Ian Bancroft ce a inscris 29 runs din 32 de mingii, iningurile echipei adverse s-au incheiat cu 99 overs pentru 6 wickets la sfarsitul celor 20 de overuri. Romania a primit 27 runs din "extras".
Romania a castigat la o diferenta de 70 runs (puncte) si va intalni echipa Cricket Board a Tarii Galilor in semifinala Plate, Sambata 17 Iulie.
ROMANIA V SERBIA
Twenty 20
Thursday 15th July 2010
Skopje
Romania (chose to bat)
Innings of Romania
| NAME | HOW OUT | BOWLER | SCORE | Balls Faced | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeep Thakur | Bowled | A. Sarang | 4 | 14 | - | - |
| Ruben Bhale | L.B.W. | Danushka | 61 | 41 | 8 | - |
| Parthiban Karunakran | Run | Out | 23 | 45 | 2 | - |
| Amitoz Gill | Run | Out | 0 | 0 | - | - |
| Anurag Pandir | L.B.W. | Obradovic | 15 | 12 | 3 | - |
| Mahesh Hingorani | L.B.W. | Danushka | 4 | 8 | - | - |
| Kapil Rajput | Not | Out | 8 | 8 | - | - |
| Aftab Kayani | Not | Out | 12 | 7 | 2 | - |
| Andrew Begg | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| Ali Zawwar | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| Keith Dawkins | Did not bat | 0 | - | - | - | |
| 127 | ||||||
| Extras (4 nb; 38 wides;1 lb;2 byes) | 42 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 169 | |||||
Fall of wickets: 1 for 22; 2 for 74; 3 for 79; 4 for 106;5 for 147; 6 for 148;
BOWLING : SERBIA
| NAME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Djuric | 3 | - | 9 | 29 | - | 9.7 | 10 | 3 |
| I. Bancroft | 4 | - | 12 | 28 | 7.0 | 5 | - | |
| A. Sarang | 4 | - | 9 | 20 | 1 | 5.0 | 4 | - |
| H. Dajc | 3 | - | 6 | 24 | - | 8.0 | 8 | - |
| P. Obradovic | 3 | - | 4 | 36 | 1 | 12.0 | 7 | 1 |
| ARM Danushka | 3 | - | 4 | 29 | 2 | 9.7 | 1 | - |
| Total | 20 | 166 | 4 | 35 | 4 |
INNINGS OF SERBIA
| NAME | HOW OUT | BOWLER | SCORE | Balls Faced | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Tosic | L.B.W. | Keith Dawkins | 6 | 23 | - | - |
| D.Djokic | Bowled | Mahesh Hingorani | 8 | 24 | - | - |
| A. Sarang | Ct. A. Zawwar (longon) | Keith Dawkins | 0 | 2 | - | - |
| ARM Danushka | Bowled | Mahesh Hingorani | 1 | 3 | - | - |
| N. Djuric | Bowled | Sudeep Thakur | 10 | 23 | 1 | - |
| I. Bancroft | Bowled | Ruben Bhale | 29 | 32 | 5 | - |
| P. Obradovic | Not | Out | 12 | 11 | - | 6 |
| L. Manitasevic | Not | Out | 1 | 2 | 2 | - |
| Did not bat | 0 | - | - | - | ||
| Did not bat | 0 | - | - | - | ||
| Did not bat | 0 | - | - | - | ||
| 67 | ||||||
| Extras (3 nb; 16 wides;1 lb;7 byes) | 27 | |||||
| 94 | ||||||
| Penalties (12 players on field) | 5 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 99 | |||||
Fall of wickets: 1 for 25; 2 for 25; 3 for 29; 4 for 43; 5 for 72; 6 for 92;
BOWLING : ROMANIA
| NAME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Dawkins | 4 | - | 16 | 13 | 2 | 3.3 | 3 | 3 |
| Ruben Bhale | 4 | - | 15 | 16 | 1 | 4.0 | 2 | - |
| Ali Zawwar | 3 | - | 10 | 10 | - | 3.3 | 1 | - |
| Mahesh Hingorani | 4 | - | 14 | 21 | 2 | 5.3 | 2 | - |
| Aftab Kayani | 1 | - | 3 | 11 | - | 11.0 | 5 | - |
| Sudeep Thakur | 3 | - | 13 | 9 | 1 | 3.0 | 3 | - |
| Parthi Karunakaran | 1 | - | 4 | 6 | - | 6.0 | 0 | - |
| Total | 20 | 86 | 7 | 16 | 3 | |||
| Bye/Lbye | 8 | |||||||
| Penalties | 5 | |||||||
| 99 | ||||||||

