Stiri
Romania a pierdut primul meci la competitia Euro TWENTY20
In al treilea meci din grupa, disputat impotriva Croatiei, Romania a fost invinsa de echipa ce s-a plasat pe locul doi in competitia din anul 2009. Croatia a castigat tragerea la sorti si a ales sa fie la bataie. Avand un debut bun al echipei, au atins o rata a punctajului de 6.4 per over, pana in al 10 lea over cand Kapil Rajput a daramat primul wicket (poarta) al Croatiei. Al doilea wicket a cazut dupa alte 5 over-uri, da nu inainte ca echipa Croatiei sa mareasca punctajul la 9 runs per over. Jucatorii cheie ai Romaniei nu au reusit sa aiba aceeasi prestatie ca in meciurile precedente si unii dintre ei au fost sever pedepsiti. O mica eroare a echipei Croatiei la sfarsitul ultimului over a dus la incheierea ininngurilor Croatiei cu 158 runs pentru 6 wickets.
Romania a intrat la bataie cu o performanta scazuta, poate si datorita conditiei fizice dupa ce au jucat in teren in caldura, dupa doua zile in care au avut meciuri si o mare doza de incredere in fortele proprii. Sudeep a fost eliminate in primul over datorita unui apel controversat (daca jucatorul de camp a calcat in afara terenului pentru a prinde mingea sau nu). Echipa Romaniei nu a reusit un scor bun, numai 25 de puncte pentru al 4-lea wicket intre Anurag si Amitoz, fiind punctual culminant al inningului impreuna cu rezultatul lui Kapil de 15 puncte din 14 mingii. Croatia a avut un joc frumos si disciplinat.
Desi Romania a castigat 2 din 3 meciuri, datorita sistemului de punctaj, este foarte proabil ca echipa Romaniei sa concureze in semifinale in grupa a II-a (Plate Trophy) si nu in grupa I (Cup trophy). Acest lucru depinde si de rezultatul celorlalte meciuri.
ROMANIA V CROATIA
Twenty 20
Tuesday 13th July 2010
Skopje
CROATIA (chose to bat)
| NAME | HOW OUT | BOWLER | SCORE | Balls Faced | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Leko | Bowled | K.Rajput | 49 | (47) | 6 | - |
| L. Lipanovic | Bowled | K.Rajput | 30 | (26) | 3 | 1 |
| D. Lambassa | Bowled | A. Pandir | 40 | (21) | 4 | 2 |
| N. Davidovic | L.B.W. | A. Zawwar | 13 | (9) | 1 | 1 |
| C. Sinovic | Not | Out | 11 | (9) | 2 | - |
| T. Grguric | Ct A.Gill (wk) | A. Pandir | 0 | (1) | - | - |
| D. George | Run Out | (Mike Tate) | 0 | (1) | - | - |
| 143 | ||||||
| Extras (10 wides, 4 lb, 1b) | 15 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 158 | |||||
Fall of wickets: 1 for 64; 2 for 104; 3 for 118; 4 for 157; 5 for 157; 6 for 158;
| NAME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anurag Pandir | 4 | - | 8 | 23 | 1 | 5.8 | 2 | - |
| Keith Dawkins | 2 | - | 6 | 7 | - | 3.5 | - | - |
| Ruben Bhale | 4 | - | 10 | 34 | - | 8.5 | 4 | - |
| Sudeep Thakur | 4 | - | 9 | 40 | - | 10.0 | - | - |
| Kapil Rajput | 4 | - | 6 | 31 | 2 | 7.8 | 2 | - |
| Ali Zawwar | 2 | - | 4 | 18 | 1 | 9.5 | 1 | - |
| Total | 153 | 9 | 0 | |||||
INNINGS OF ROMANIA
| NAME | HOW OUT | BOWLER | SCORE | Balls Faced | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudeep Thakur | Ct (long off) | N. Davidovic | 2 | (5) | - | - |
| Parthiban Karunakran | Bowled | L. Marinkovic | 1 | (5) | - | - |
| Ruben Bhale | Ct (silly point) | L. Marinkovic | 2 | (6) | - | - |
| Anurag Pandir | Run | Out | 10 | (20) | 1 | - |
| Mahesh Hingorani | Ct (mid on) | L. Marinkovic | 0 | (2) | - | - |
| Amitoz Gill | Ct (wk) | J. Butkovic | 14 | (18) | 3 | - |
| Ali Zawwar | Ct (wk) | J. Butkovic | 2 | (6) | - | - |
| Kapil Rajput | Ct (mid on) | J. Butkovic | 15 | (14) | 2 | - |
| Keith Dawkins | Not | Out | 2 | (8) | - | - |
| Mike Tate | L.B.W. | M. Jukic | 0 | (1) | - | - |
| Girival Singhal | Ct (mid wkt) | M. Jukic | 1 | (2) | - | - |
| 49 | ||||||
| Extras (I nb; 8 wides) | 9 | |||||
| Total for 6 wkts in 20 overs | 58 | |||||
Fall of wickets: 1 for 3; 2 for 6; 3 for 8; 4 for 8;5 for 35; 6 for 35; 7 for 46; 8 for 55; 9 for 56; 10 for 58
BOWLING : CROATIA
| NAME | Overs | Maidens | Dot Balls | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Davidovic | 4 | - | 11 | 10 | 1 | 2.5 | - | 1 |
| L. Marinkovic | 4 | - | 12 | 19 | 3 | 4.8 | 5 | - |
| C. Sinovic | 3 | - | 13 | 9 | - | 3.0 | 1 | - |
| J. Butkovic | 3 | - | 11 | 12 | 3 | 4.0 | 1 | - |
| M. Jukic | 2 | - | 3 | 8 | 2 | 4.0 | 1 | - |
| Total | 58 | 9 | 8 | 1 | ||||

