Stiri
Reprezentativa Romaniei a castigat al doilea meci invingand Ungaria
Intr-un joc plin de suspans, Romania a castigat in fata Ungariei la o diferenta de 22 runs (puncte), aceasta din urma neterminand cele 20 de over-uri. Castigand tragerea la sorti, Romania a ales sa fie prima echipa la bataie, inscriind 139 runs (puncte) prin eliminarea tuturor jucatorilor echipei adverse in mai putin de 18,4 overuri. In obtinerea acestui rezultat o contributie semnificativa au avut-o Amitoz Gill si Ruben Bhale care au inscris 43, respectiv 32 runs (puncte).
Echipa Ungariei a avut un inceput promitator inscriind 61 runs (puncte) fara nicio pierdere in al 10-lea over si se indreptau spre o victorie sigura cand aruncarile bune ale lui Ruben, Keith, Anurag si Sudeep, fiecare avand cel putin 1 wicket daramat (poarta), au redus diferenta de puncte obligand Ungaria sa inscrie 43 in ultimele 5 overuri. In ultimele doua overuri Ungaria trebuia sa mai inscrie 35 runs (puncte) pentru a invinge, insa a obtinut numai 13, reprezentativa Romaniei castigand acest meci la o diferenta de 22 runs (puncte).
Ultimul meci din aceasta runda va fi disputat impotriva Croatiei si sunt sanse mari ca reprezentativa Romaniei sa ajunga in semifinale insa acest lucru depinde de rezultatul meciului cu Croatia.
ROMANIA VS. UNGARIA
Twenty 20
Luni 12 iulie 2010
Skopje
Romania (a ales sa fie la bataie)
| NUME | HOW OUT | BOWLER | SCOR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudeep Thakur | Ct (backward point) | S. Manuel | 12 | 2 | - |
| Parthiban Karunkaran | L.B.W. | A. Leckonby | 14 | 2 | - |
| Ruben Bhale | Ct (long on) | R. Kumar | 32 | 3 | - |
| Anurag Pundir | L.B.W. | A. Leckonby | 0 | - | - |
| Mohammed Baber | Ct (backward point) | R. Kumar | 3 | - | - |
| Amitoz Gill | Ct. (wkt kp) | H. Dildar | 43 | 2 | 3 |
| Dushyant Maradia | Bowled | H. Abel | 2 | - | - |
| Aftab Kayani | Not | Out | 7 | 1 | - |
| Andrew Begg | Bowled | H. Dildar | 0 | - | - |
| Keith Dawkins | Ct. (backward point) | H. Dildar | 3 | - | - |
| Vlad Vinatu | Bowled | H. Dildar | 0 | - | - |
| 116 | |||||
| Extras (2 nbs, 19 wides, 1 lb, 1 b) | 23 | ||||
| Total pentru 10 wkts (porti) in 18.4 overs | 139 | ||||
Fall of wickets: 1 for 15; 2 for 48; 3 for 48; 4 for 54; 5 for 103; 6 for 120; 7 for 122; 8 for122; 9 for 136; 10 for 139
| NAME | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Manuel | 4 | - | 30 | 1 | 7.5 | 10 | - |
| H. Dlidar | 3.4 | - | 22 | 4 | 6.5 | 3 | 2 |
| A. Leckonby | 4 | - | 23 | 2 | 5.8 | 1 | - |
| R. Kumar | 4 | - | 28 | 2 | 7.0 | 3 | - |
| H. Abel | 3 | - | 34 | 1 | 11.5 | 2 | - |
| Total | 137 | 19 | 2 | ||||
INNINGS PENTRU UNGARIA
| NUME | HOW OUT | BOWLER | SCOR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Alnutt | Run | Out | 22 | 3 | - |
| S. Manuel | Bowled | Sudeep Thakur | 34 | 4 | 1 |
| S. Mohammed | Ct. A. Gill (wk) | Ruben Bhale | 19 | 3 | 1 |
| A. Leckonby | Ct. A.Kayani (longon) | Sudeep Thakur | 0 | - | - |
| M. Glover | Bowled | Keith Dawkins | 5 | - | - |
| H. Abel | Bowled | Anurag Pandir | 4 | 1 | - |
| A. Zador | Bowled | Anurag Pandir | 4 | - | - |
| R. Kumar | Not | Out | 10 | 1 | - |
| Habib | Not | Out | 5 | - | - |
| 103 | |||||
| Extras (1 nb, 11 wides, 1 lb, 1 b) | 14 | ||||
| Total pentru 7 wkts (porti) in 20 overs | 117 | ||||
Fall of wickets: 1 for 61; 2 for 64; 3 for 83; 4 for 86; 5 for 98; 6 for 100; 7 for 102;
| NUME | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Econ | W | NBs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Bhale | 4 | - | 16 | 1 | 4.0 | 2 | - |
| Keith Dawkins | 4 | - | 29 | - | 9.7 | 5 | 1 |
| Dushyant Maradia | 3 | - | 29 | - | 9.7 | 5 | 1 |
| Anurag Pandir | 4 | - | 20 | 2 | 5.0 | 2 | - |
| Sudeep Thakur | 4 | - | 15 | 2 | 3.8 | 1 | - |
| Aftab Kayani | 1 | - | 19 | - | 19.0 | 1 | - |
| Total | 115 | 11 | 1 | ||||

